| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| CIA1ª Divisão · 2026 | 1 | 79.59 | CaixaComplementarRepiqueSurdo de Marcação | |
| CIA1ª Divisão · 2025 | 1 | 79.28 | Instrumento DiferenciadoMestreRepiqueSurdo de MarcaçãoTamborim | |
| CIA1ª Divisão · 2024 | 1 | 78.14 | Instrumento ComplementarRepique | |
| CIA2023 | 5 | 73.91 | — | |
| OIA2019 | 2 | 109.40 | — | |
| DCE UFU2019 | 5 | 111.73 | Diferenciado (Pandeiro) | |
| BatucaMinas2019 | 7 | 107.84 | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar