| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| CAMESPSérie Ouro · 2026 | 3 | 78.10 | Mestre | |
| CRM2025 | 1 | 157.13 | CaixaComplementar (Timbal)Diferenciado (Sapateado)RepiqueSurdo de TerceiraTamborim | |
| CAMESPSérie Prata · 2025 | 1 | 78.40 | Diferenciado (Timbal)MestreSurdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| CRM2024 | 1 | — | ChocalhoInstrumento DiferenciadoTamborim | |
| CRM2023 | 2 | 375.70 | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar