| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Bernóia | 79.70 | AgogôCaixaSurdo de TerceiraTamborim | |
| 2 | Bela Brisa | 78.90 | Repique | |
| 3 | FuriosaUNINOVE | 78.10 | Mestre | |
| 4 | OverdOZe | 77.90 | ChocalhoSurdo de Marcação | |
| 5 | Batucassauro | 77.00 | — | |
| 6 | Bathuma | 75.40 | Instrumento Diferenciado | |
| 7 | ArritmiaMed Jaú | 71.90 | — | |
| 8 | Panteria | 71.30 | — |
Algo errado? Envie uma correção