| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curtisona | 77.29 | Agogô | |
| 2 | Puteria | 71.10 | MestreRepiqueSurdo de Marcação | |
| 3 | Taladentro | 70.81 | Tamborim | |
| 4 | Malandragem | 70.27 | CaixaChocalho | |
| 5 | Amedronta | 68.67 | — | |
| 6 | Transtorna | 67.95 | — | |
| 7 | Enigmática | 67.67 | — | |
| 8 | Sedentária | 67.23 | — | |
| 9 | Intravenosa | 66.17 | — | |
| 10 | Toro Loko | 65.64 | — | |
| 11 | Batucarara | 64.93 | — | |
| 12 | Invasora | 64.79 | — | |
| 13 | Laferia | 64.46 | Surdo de Terceira | |
| 14 | Cachorrada | 60.58 | — | |
| 15 | BesouteriaUEMG | 60.38 | — |
Algo errado? Envie uma correção