| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| InterMed Pantanal2026 | 4 | 18.44 | Instrumento Diferenciado | |
| InterMed Pantanal2025 | 4 | 186.52 | AgogôChocalhoDiferenciado (Lira) | |
| InterMed CO2023 | 11 | 114.63 | — | |
| InterMed CO2022 | 1 | 127.74 | Agogô | |
| InterMed CO2019 | 7 | — | AgogôRepique | |
| InterMed CO2016 | 3 | — | — | |
| InterMed CO2015 | 8 | — | — | |
| InterMed CO2013 | 2 | — | — | |
| InterMed CO2012 | 5 | — | — | |
| InterMed CO2011 | 2 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar