| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MetralhaUFMT | 127.74 | Agogô | |
| 2 | BicudaESCS-DF | 127.53 | Surdo | |
| 3 | MadrastaUFG | 126.58 | — | |
| 4 | RessacaUniEvangélica | 126.15 | — | |
| 5 | InsanaUnB | 124.42 | RepiqueVisualidades | |
| 6 | PirraçaUCB | 123.64 | CaixaChocalho | |
| 7 | MagnataFameplac | 123.60 | — | |
| 8 | QueixadaUnic | 121.73 | Tamborim | |
| 9 | AbsolutaUFT | 121.70 | — | |
| 10 | PintadaUFMS | 120.84 | — | |
| 11 | Lendária | 120.40 | — | |
| 12 | CaóticaPUC-GO | 117.90 | — | |
| 13 | Embolia | 117.54 | — | |
| 14 | Isquemia | 117.08 | — | |
| 15 | CarrascaUnirG | 112.43 | — | |
| 16 | HematomaUniderp | 106.57 | — |
Algo errado? Envie uma correção