| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MadrastaUFG | 146.44 | Visualidades | |
| 2 | QueixadaUnic | 144.60 | MestreTamborim | |
| 3 | PirraçaUCB | 144.54 | Surdo de Marcação | |
| 4 | BicudaESCS-DF | 142.45 | Caixa | |
| 5 | InsanaUnB | 141.06 | AgogôChocalhoRepique | |
| 6 | RessacaUniEvangélica | 140.68 | — | |
| 7 | CaóticaPUC-GO | 136.56 | — | |
| 8 | Lendária | 133.07 | — | |
| 9 | MagnataFameplac | 132.19 | — | |
| 10 | HematomaUniderp | 131.62 | Surdo de Terceira | |
| 11 | Isquemia | 131.40 | — | |
| 12 | MaculosaUFCAT | 130.32 | — | |
| 13 | Tormenta | 129.40 | — | |
| 14 | CarrascaUnirG | 120.24 | — | |
| 15 | FuriosaMedicina EF | 117.37 | — | |
| 16 | Cianótica | 114.24 | — |
Algo errado? Envie uma correção