| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| InterMed CO2025 | 3 | 124.07 | Mestre | |
| InterMed CO2024 | 4 | 142.45 | Caixa | |
| InterMed CO2023 | 2 | 125.20 | Surdo de Terceira | |
| InterMed CO2022 | 2 | 127.53 | Surdo | |
| InterMed CO2019 | 2 | — | Caixa | |
| InterMed CO2018 | 3 | — | Surdo | |
| InterMed CO2015 | 4 | — | — | |
| InterMed CO2013 | 1 | — | — | |
| InterMed CO2008 | 1 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar