| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MadrastaUFG | 128.90 | AgogôChocalhoSurdo de MarcaçãoVisualidade | |
| 2 | BicudaESCS-DF | 125.20 | Surdo de Terceira | |
| 3 | InsanaUnB | 124.84 | RepiqueTamborim | |
| 4 | PirraçaUCB | 121.83 | Caixa | |
| 5 | RessacaUniEvangélica | 121.52 | — | |
| 6 | Lendária | 119.22 | — | |
| 7 | CaóticaPUC-GO | 118.06 | — | |
| 8 | QueixadaUnic | 117.74 | — | |
| 9 | PintadaUFMS | 117.49 | — | |
| 10 | MagnataFameplac | 115.70 | — | |
| 11 | MetralhaUFMT | 114.63 | — | |
| 12 | Isquemia | 112.78 | — | |
| 13 | AbsolutaUFT | 109.94 | — | |
| 14 | HematomaUniderp | 109.48 | — | |
| 15 | CarrascaUnirG | 105.15 | — |
Algo errado? Envie uma correção