| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| InterMed CO2025 | 6 | 119.26 | — | |
| InterMed CO2024 | 7 | 136.56 | — | |
| InterMed CO2023 | 7 | 118.06 | — | |
| InterMed CO2022 | 12 | 117.90 | — | |
| InterMed CO2019 | 3 | — | — | |
| InterMed CO2017 | 3 | — | — | |
| InterMed CO2015 | 1 | — | — | |
| InterMed CO2014 | 3 | — | — | |
| InterMed CO2013 | 3 | — | — | |
| InterMed CO2011 | 3 | — | — | |
| InterMed CO2009 | 1 | — | — | |
| InterMed CO2008 | 2 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar