| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| InterMed CO2025 | 5 | 123.05 | Surdo de Terceira | |
| InterMed CO2024 | 3 | 144.54 | Surdo de Marcação | |
| InterMed CO2023 | 4 | 121.83 | Caixa | |
| InterMed CO2022 | 6 | 123.64 | CaixaChocalho | |
| InterMed CO2019 | 5 | — | ChocalhoTamborim | |
| InterMed CO2018 | 4 | — | Repique | |
| InterMed CO2017 | 2 | — | — | |
| InterMed CO2016 | 9 | — | — | |
| InterMed CO2015 | 9 | — | — | |
| InterMed CO2014 | 9 | — | — | |
| InterMed CO2013 | 4 | — | — | |
| InterMed CO2012 | 1 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar